Qualys CDR Official AWS AMI
Find the latest AMI for your deployment region with your registered AWS account.
Release date: 25 June 2026
AMI Name: qualys-cdr-370-5-ami
AWS Commercial Regions
| AMI Name | AMI ID | Region Name | Region ID |
|---|---|---|---|
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0858908f35dd663bc | US West (Oregon) | us-west-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0d637f536b0a53c4d | US West (N. California) | us-west-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-006dfe9981e3baf9a | US East (N. Virginia) | us-east-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0328cf00f0935f053 | US East (Ohio) | us-east-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-07a785f6d9abc96d6 | South America (São Paulo) | sa-east-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-068b51b259f229849 | Middle East (UAE) | me-central-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-06ec6e1c6474e9d57 | Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-07b87bc50e38350b9 | Europe (Paris) | eu-west-3 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0544e7d76684a4f16 | Europe (London) | eu-west-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-00fd6c8794c809f74 | Europe (Ireland) | eu-west-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0f0fe129e6ce5d147 | Europe (Spain) | eu-south-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0d2f6591f85d0e476 | Europe (Milan) | eu-south-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-03d03ea98cd0431cf | Europe (Stockholm) | eu-north-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0b56b55c8bc059c4e | Europe (Zurich) | eu-central-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0312a493b309b9347 | Europe (Frankfurt) | eu-central-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0d9cba2ac92a389b0 | Canada (Calgary) | ca-west-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-016f9ef606cdba43e | Canada (Central) | ca-central-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0f6a1466a59ca9920 | Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-06f8ccd4dabe6c8da | Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-04c4fac1ef626eb13 | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0464c779c1657fc90 | Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0926b005864fb561a | Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-003aa73b9df7fe8fc | Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-07327afd03cfcb9e1 | Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0dedc9ddcc3fdef55 | Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0558854bef77427f9 | Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-0aa0675b7b7d30d94 | Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-07baebf2e08595531 | Africa (Cape Town) | af-south-1 |
AWS GovCloud Regions
| AMI Name | AMI ID | Region Name | Region ID |
|---|---|---|---|
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-01a48b22f29ba2914 | AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |
| qualys-cdr-370-5-ami | ami-010aee2dc35c4651b | AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |
The AMI is used to deploy Qualys CDR to the listed regions. Deployment to other regions is available upon request. Contact support to deploy to other regions.